Неделя | Числа | Бонк-I, уроки | TOEFL (Cliffs), пункты грамматического обзора | Murphy, units | Крылова, страницы |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012.12.02-2012.12.08 | 1, 2 | 3, 4 | 1-10 | 5-31 |
2 | 2012.12.09-2012.12.15 | 3, 4 | 5, 6 | 11-20 | 31-53 |
3 | 2012.12.16-2012.12.22 | 5, 6 | 7-10 | 21-30 | 60-81 |
4 | 2012.12.23-2012.12.29 | 7, 8 | 11-14, 17 | 31-40 | 81-96, 53-60 |
5 | 2012.12.30-2013.01.05 | 9, 10 | 15 | 41-50 | 96-116 |
6 | 2013.01.06-2013.01.12 | 11, 12 | 16, 18-21 | 51-60 | 117-137 |
7 | 2013.01.13-2013.01.19 | 13, 14 | 22-28 | 61-70 | 147-165 |
8 | 2013.01.20-2013.01.26 | 15, 16 | Style in written English | 71-80 | 166-185 |
9 | 2013.01.27-2013.02.02 | 17, 18 | 29, Commonly misused words | 81-90 | 138-146, 186-190, 210-217 |
10 | 2013.02.03-2013.02.09 | 19, 20 | Confusingly related words | 91-100 | 191-210 |
11 | 2013.02.10-2013.02.16 | 21, 22 | Use of prepositions, common combinations with prepositions | 101-110 | 217-238 |
12 | 2013.02.17-2013.02.23 | 23, 24 | 111-120 | 239-256 | |
13 | 2013.02.24-2013.03.03 | 25, 26 | Verbal idioms | 121-130 | 256-276 |
К сожалению, злейший враг самого любого плана, который может погубить даже самый лучший план — это >>>>лень>>>>>… (Нажмите на ссылку для перехода на следующую страницу).
© Igor Kalinin